hiiiiiiiiii
Click Here For Lamborghini Veneno
Click Here For BMW i8
Click Here For Range Rover Evoque
Click Here For Mercedes GL63 AMG
Click Here For Ferrari F12berlinetta
| Name | Yamaha R15 |
| Model | V2.0 |
| Type | Sports bike |
| Mileage | 35-40km/liter(city), 45-50km/liter(highway) |
| Engine | 4-stroke, 150cc |
| Maximum Power | 16.8 Bhp at 8500 rpm |
| Maximum Torque | 15 Nm at 7500 rpm |
| Gear box | 6-speed gearbox, one down and five up |
| Bore, stroke | 57, 58.7 |
| No. Of cylinder | 1 |
| Cooling type | Liquid type cooling |
| Carburetor | N/A |
| Length | 1970.00 mm |
| Width | 670.00 mm |
| Height | 1070.00 mm |
| Weight | 136.00 kg |
| Ground clearance | 160.0 mm |
| Fuel tank | 12.00 liter |
| Wheelbase | 1345.00 mm |
| Headlamp | 12V35W / 35W + 35W |
| Battery voltage | 12V |
| Horn | Dual |
| Wheel type | Alloy, tubeless |
| Wheel size | 90/80 R17, 130/70 R17 mm |
| Suspension(front) | Telescopic |
| Suspension(rear) | Linked type monocross |
| Breaks | Disk |
| Stand alarm | X |
| Fuel gauge | Digital |
| Self start | Yes |
| Tacho meter | Analog |
| Trip meter | Digital-2 |
| Speedometer | Digital |
| Alloy | Yes |
| Warranty | NA |
| Pass-light | Yes |
| Step-up seat | Yes |
Engine |
Manual | PDK |
|---|---|---|
| Engine layout | Mid-engine | Mid-engine |
| Number of cylinders | 6 | 6 |
| Displacement | 3.4 l | 3.4 l |
| Horsepower | 325 hp | 325 hp |
| @ rpm | 7400 rpm | 7400 rpm |
| Torque | 273 lb.-ft. | 273 lb.-ft. |
| Compression ratio | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
Transmission |
Manual | PDK |
|---|---|---|
| Manual Gearbox | 6-speed with dual-mass flywheel and self-adjusting clutch | - |
| Tiptronic S | n/a | n/a |
| PDK | - | 7-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) |
Performance |
Manual | PDK |
|---|---|---|
| Top Track Speed | 175 mph | 174 mph |
| 0 - 60 mph | 4.7 sec | 4.6 sec (4.4 sec in Sport Plus mode) |
Price |
Manual | PDK |
|---|---|---|
| MSRP $ 63,800.00 | MSRP $ 67,000.00 |